(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,四川双马(000935)获外资卖出2.02万股。截至目前,陆股通持有四川双马560.97万股,占流通股0.73%,累计持股成本8.79元,持股盈利87.37%。
四川双马最近5个交易日下跌3.63%,陆股通累计净买入45.58万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价16.86元;最近20个交易日下跌10.29%,陆股通累计净卖出10.66万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价17.41元;最近60个交易日下跌30.45%,陆股通累计净卖出84.52万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价19.80元。
四川双马近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-7 | 560.97万 | 0.73 | -33.44万 | -2.02万 | 8.79 |
2023-6-6 | 562.99万 | 0.74 | -173.11万 | -10.33万 | 8.82 |
2023-6-5 | 573.32万 | 0.75 | -31.66万 | -1.86万 | 8.96 |
2023-6-2 | 575.18万 | 0.75 | 1050.98万 | 61.56万 | 8.99 |
2023-6-1 | 513.62万 | 0.67 | -29.87万 | -1.77万 | 8.02 |
2023-5-31 | 515.39万 | 0.68 | -305.9万 | -17.94万 | 8.05 |
2023-5-30 | 533.33万 | 0.70 | -135.42万 | -8.05万 | 8.35 |
2023-5-29 | 541.38万 | 0.71 | -269.52万 | -15.98万 | 8.48 |
2023-5-25 | 557.36万 | 0.73 | 45.13万 | 2.65万 | 8.72 |
2023-5-24 | 554.71万 | 0.73 | 42.35万 | 2.45万 | 8.68 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.nfhot.net all rights reserved
邮箱 : 954 29 18 82 @qq.com